| Elemento | p/p | g/L |
| Nitrogênio (N) Solúvel em água | 6,695 % | (89,04) |
| Fosfato (P2O5) Solúvel em água | 1,790 % | (23,81) |
| Óxido de Potássio (K2O) Solúvel em água | 5,966 % | (79,35) |
| Cálcio (Ca) Solúvel em água | 4,350 % | (57,85) |
| Magnésio (Mg) Solúvel em água | 0,410 % | (5,45) |
| Boro (B) Teor Solúvel em água | 0,0219 % | (0,29) |
| Cobre (Cu) Teor Solúvel em água | 0,014 % | (0,19) |
| Ferro (Fe) Teor Solúvel em água | 0,074 % | (0,98) |
| Manganês (Mn) Teor Solúvel em água | 0,053 % | (0,70) |
| Molibdênio (Mo) Teor Solúvel em água | 0,009 % | (0,12) |
| Zinco (Zn) Teor Solúvel em água | 0,0027 % | (0,03) |
Orquidário 4 Estações | Estrada do Sapopemba, km 36,5, nº26.592 - Mauá - SP | 06.927.512/0001-84 | WhatsApp: 11 93373-4206 - Telefone: 11 4555-2466. ®2014 Orquidário 4 Estações ...
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade