Elemento | p/p | g/L |
Nitrogênio (N) Solúvel em água | 5,170 % | (62,040) |
Fosfato (P2O5) Solúvel em água | 5,050 % | (60,600) |
Óxido de Potássio (K2O) Solúvel em água | 5,850 % | (70,200) |
Cálcio (Ca) Solúvel em água | 0,770 % | (9,240) |
Magnésio (Mg) Solúvel em água | 0,500 % | (6,000) |
Enxofre (S) Teor Solúvel em água | 0,035 % | (0,420) |
Ferro (Fe) Teor Solúvel em água | 0,021 % | (0,252) |
Manganês (Mn) Teor Solúvel em água | 0,021 % | (0,252) |
Zinco (Zn) Teor Solúvel em água | 0,007 % | (0,084) |
Cobre (Cu) Teor Solúvel em água | 0,005 % | (0,060) |
Molibdênio (Mo) Teor Solúvel em água | 0,004 % | (0,048) |
Boro (B) Teor Solúvel em água | 0,002 % | (0,024) |
Orquidário 4 Estações | Estrada do Sapopemba, km 36,5, nº26.592 - Mauá - SP | 06.927.512/0001-84 | WhatsApp: 11 93373-4206 - Telefone: 11 4555-2466. ®2014 Orquidário 4 Estações ...
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade